anatoligreen (
anatoligreen) wrote2021-06-22 01:58 pm
![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png)
(no subject)
Дата | Всего заражений | Смертельные случаи | Выздоровевшие |
---|---|---|---|
01.05.2021 | 16 | 19 | |
02.05.2021 | 15 | 15 | |
03.05.2021 | 11 | 13 | |
04.05.2021 | 17 | 15 | |
05.05.2021 | 7 | 13 | |
06.05.2021 | 5 | 10 | |
07.05.2021 | 13 | 19 | |
08.05.2021 | 7 | 15 | |
09.05.2021 | 12 | 12 | |
10.05.2021 | 11 | 13 | |
11.05.2021 | 14 | 10 | |
12.05.2021 | 16 | 16 | |
13.05.2021 | 9 | 20 | |
14.05.2021 | 7 | 13 | |
15.05.2021 | 14 | 20 | |
16.05.2021 | 18 | 6 | |
17.05.2021 | 25 | 25 | |
18.05.2021 | 22 | 18 | |
19.05.2021 | 14 | 13 | |
20.05.2021 | 12 | 14 | |
21.05.2021 | 24 | 15 | |
22.05.2021 | 10 | 12 | |
23.05.2021 | 19 | 5 | |
24.05.2021 | 18 | 8 | |
25.05.2021 | 15 | 21 | |
26.05.2021 | 13 | 12 | |
27.05.2021 | 19 | 12 | |
28.05.2021 | 7 | 18 | |
29.05.2021 | 16 | 14 | |
30.05.2021 | 11 | 10 | |
31.05.2021 | 27 | 18 | |
Всего | 444 | 0 | 444 |
Вы вероятно догадались, что это статистика заболеваний, и, судя по цифрам, наверное думаете, что это статистика каког-нибудь российского райцентра.
Но вы ошиблись... во много сотен тысяч раз.Это статистика полуторамиллиардного Китая.
А вот теперь включаем мозги, и начинаем задавать вопросы.
1. Почему Китай ТАК БЫСТРО справился с пандемией?
2. Почему РЯДОМ в Индии свирепствует "индийский" мутант вируса, а китайцам он до лампочки?
3. Почему Китай закрыл въезд из РФ и Индии, и отозвал всех китайцев из этих стран?
4. Почему российские "вакцины" не работают против вируса?
5. Почему у России Китай - лучший "друг"?
Ну и последний вопрос:
КАК по вашему мнению должна выглядеть БИОЛОГИЧЕСКАЯ ВОЙНА?